·整車自重輕,轉(zhuǎn)彎半徑小,靈活; ·平衡重的重心后移,負(fù)載能力大幅度提升 ·采用12噸叉車變速箱,自動變速,340變矩器保證提供強勁的牽引力,使發(fā)動機高速工作 ·配備寬視野門架,標(biāo)配液壓調(diào)矩叉,鏈條油箱外置,大大提升駕駛員
13973011599
13574046868
| 型號 | 單位 | CPCD120-LG06 | |
|---|---|---|---|
| 動力形式 | 柴油 | ||
| 額定載荷 | kg | 12000 | |
| 載荷中心距 | mm | 600 | |
| 最大起升高度 | mm | 3000 | |
| 自由起升高度 | mm | 0 | |
| 貨叉尺寸 | mm | 1520×200×85 | |
| 門架傾角 | deg | 前6后12 | |
| 前懸距 | mm | 755 | |
| 后懸距 | mm | 720 | |
| 外形 尺寸 | 總長 | mm | 5945 |
| 總寬 | mm | 2350 | |
| 門架不起升高度 | mm | 3168 | |
| 安全架高度 | mm | 2610 | |
| 擋貨架(貨叉架)高度 | mm | 1250 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 4300 | |
| Ra最小直角堆垛通道寬度 | mm | 6775 | |
| 最大行駛速度(滿載/空載) | Km/h | 25/27 | |
| 最大起升速度(空載/滿載) | mm/s | 370/350 | |
| 最大爬坡度(滿載/空載) | % | 25/20 | |
| 自重 | kg | 15400 | |
| 輪胎 | 前輪 | 10.00-20-16PR | |
| 后輪 | 10.00-20-16PR | ||
| 輪距 | 前輪 | mm | 1724 |
| 后輪 | mm | 1850 | |
| 軸距 | mm | 2950 | |
| 最小離地間隙 | 門架 | mm | 266 |
| 車架 | mm | 360 | |
| 燃油箱容量 | ltr | 200 | |
| 發(fā)動機參數(shù) | 發(fā)動機可選配 | ||
| 型號 | 全柴/S65-160C41 | ||
| 額定功率 | kW/r | 118/2200 | |
| 額定扭矩 | N·m/r | 700/1320-1650 | |
| 缸數(shù) | 6 | ||
| 排量 | L | 6.44 | |
掃一掃,關(guān)注我們
掃一掃,手機訪問
湖南達(dá)源裝卸搬運服務(wù)有限公司
聯(lián)系人:何先生
手機:13973011599
手機:13574046868
地址:湖南省岳陽市云溪區(qū)云溪街道新鋪村新建組
COPYRIGHT ? hndyby.com ALL RIGHTS RESERVED. 湖南達(dá)源裝卸搬運服務(wù)有限公司 版權(quán)所有 湘ICP備2023005303號