當(dāng)前位置:首頁(yè)>叉車中心 > 電動(dòng)叉車
【更穩(wěn)定】 采用蓄電池下沉式設(shè)計(jì),整機(jī)穩(wěn)定性更好; 小前懸設(shè)計(jì),提升縱向穩(wěn)定性; 【更高效】 通過齒輪泵、電機(jī)、電控參數(shù)重新匹配設(shè)計(jì),液壓管路布局的優(yōu)化設(shè)計(jì)降低能量損失; 鋰電池,充電快,隨充隨用; 可選配更大容量鋰
13973011599
13574046868
電子和液壓設(shè)有過載保護(hù)功能;
| 型號(hào) | 單位 | CPD30-NEFL | CPD35-NEFL | |
|---|---|---|---|---|
| 額定載荷 | kg | 3000 | 3500 | |
| 載荷中心距 | mm | 500 | 500 | |
| 最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | |
| 自由起升高度 | mm | 140 | 140 | |
| 貨叉尺寸 S×E×L | mm | 1070×120×40 | 1070×120×40 | |
| 門架傾角(前/后) | deg | 6/8 | 6/8 | |
| 外形尺寸 | 總長(zhǎng)(至叉背) | mm | 2512 | 2564 |
| W總寬 | mm | 1238 | 1238 | |
| 門架不起升高度 | mm | 2245 | 2245 | |
| 門架起升時(shí)全高 | mm | 4066 | 4066 | |
| 安全架高度 | mm | 2198 | 2198 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2290 | 2340 | |
| 前懸距 | mm | 492 | 492 | |
| 輪距(前輪) | mm | 1000 | 1000 | |
| 輪距(后輪) | mm | 950 | 950 | |
| 最小離地間隙 | mm | 125 | 125 | |
| 軸距 | mm | 1685 | 1685 | |
| 貨叉間距 | mm | 250/1100 | 250/1100 | |
| 直角堆垛通道寬度 | 1000×1200(橫向) | mm | 4078 | 4128 |
| 800×1200 (縱向) | mm | 4188 | 4238 | |
| 速度 | 行走(空載/滿載) | Km/h | 15/14 | 15/14 |
| 起升(空載/滿載) | mm/s | 400/280 | 400/280 | |
| 最大爬坡度(滿載) | % | 15 | 15 | |
| 自重 | kg | 4400 | 4700 | |
| 輪胎(前輪) | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | ||
| 輪胎(后輪) | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | ||
| 電機(jī)(行走) | kw | 10 | 10 | |
| 電機(jī)(起升) | kw | 12 | 12 | |
| 控制器 | 凡己 | 凡己 | ||
| 蓄電池 | V/Ah | 80/280鋰電) | 80/280(鋰電) | |
| 工作壓力 | Mpa | 21 | 21 | |
掃一掃,關(guān)注我們
掃一掃,手機(jī)訪問
湖南達(dá)源裝卸搬運(yùn)服務(wù)有限公司
聯(lián)系人:何先生
手機(jī):13973011599
手機(jī):13574046868
地址:湖南省岳陽(yáng)市云溪區(qū)云溪街道新鋪村新建組
COPYRIGHT ? hndyby.com ALL RIGHTS RESERVED. 湖南達(dá)源裝卸搬運(yùn)服務(wù)有限公司 版權(quán)所有 湘ICP備2023005303號(hào)