【更穩(wěn)定】 采用蓄電池下沉式設(shè)計,整機穩(wěn)定性更好; 小前懸設(shè)計,提升縱向穩(wěn)定性; 【更高效】 通過齒輪泵、電機、電控參數(shù)重新匹配設(shè)計,液壓管路布局的優(yōu)化設(shè)計降低能量損失; 鋰電池,充電快,隨充隨用; 可選配更大容量鋰
13973011599
13574046868
| 型號 | 單位 | CPD15-NEJL | CPD18-NEJL | |
|---|---|---|---|---|
| 額定載荷 | kg | 1500 | 1800 | |
| 載荷中心距 | mm | 500 | 500 | |
| 最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | |
| 自由起升高度 | mm | 155 | 155 | |
| 貨叉尺寸 S×E×L | mm | 920×100×35 | 920×100×35 | |
| 門架傾角(前/后) | deg | 6/8 | 6/8 | |
| 外形尺寸 | 總長(至叉背) | mm | 2072 | 2122 |
| W總寬 | mm | 1086 | 1086 | |
| 門架不起升高度 | mm | 1985 | 1985 | |
| 門架起升時全高 | mm | 4030 | 4030 | |
| 安全架高度 | mm | 2140 | 2140 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1815 | 1850 | |
| 前懸距 | mm | 392 | 392 | |
| 輪距(前輪) | mm | 910 | 910 | |
| 輪距(后輪) | mm | 920 | 920 | |
| 最小離地間隙 | mm | 90 | 90 | |
| 軸距 | mm | 1380 | 1380 | |
| 貨叉間距 | mm | 200/970 | 200/970 | |
| 直角堆垛通道寬度 | 1000×1200(橫向) | mm | 3424 | 3459 |
| 800×1200 (縱向) | mm | 3606 | 3641 | |
| 速度 | 行走(空載/滿載) | Km/h | 14/13.5 | 14/13.5 |
| 起升(空載/滿載) | mm/s | 430/280 | 430/280 | |
| 最大爬坡度(滿載) | % | 15 | 15 | |
| 自重 | kg | 2760 | 2990 | |
| 輪胎(前輪) | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | ||
| 輪胎(后輪) | 16×6-8-10PR | 16×6-8-10PR | ||
| 電機(行走) | kw | 7.5 | 7.5 | |
| 電機(起升) | kw | 9 | 9 | |
| 控制器 | 鄭州嘉晨 | 鄭州嘉晨 | ||
| 蓄電池 | V/Ah | 80/135(鋰電) | 80/135(鋰電) | |
| 工作壓力 | Mpa | 14.5 | 14.5 | |
掃一掃,關(guān)注我們
掃一掃,手機訪問
湖南達源裝卸搬運服務(wù)有限公司
聯(lián)系人:何先生
手機:13973011599
手機:13574046868
地址:湖南省岳陽市云溪區(qū)云溪街道新鋪村新建組
COPYRIGHT ? hndyby.com ALL RIGHTS RESERVED. 湖南達源裝卸搬運服務(wù)有限公司 版權(quán)所有 湘ICP備2023005303號