·散熱系統(tǒng)合理優(yōu)化,冷卻性能大幅提升,從而提高變速箱。發(fā)動(dòng)機(jī)等關(guān)鍵零部件的可靠性、耐久性 ·采用優(yōu)化設(shè)計(jì)的液壓系統(tǒng)(負(fù)荷傳感液壓系統(tǒng)),凸顯節(jié)能高效,有效降低整車的燃油消耗 ·采用交互式人機(jī)工程設(shè)計(jì),提升操縱舒適
13973011599
13574046868
| 型號(hào) | 單位 | CPCD85-LW01 | CPCD100-LW01 | |
|---|---|---|---|---|
| 動(dòng)力形式 | 柴油 | 柴油 | ||
| 額定載荷 | kg | 8500 | 10000 | |
| 載荷中心距 | mm | 600 | 600 | |
| 最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | |
| 自由起升高度 | mm | 200 | 215 | |
| 貨叉尺寸 | mm | 1520×170×70 | 1520×175×85 | |
| 門架傾角 | deg | 前10后12 | 前10后12 | |
| 前懸距 | mm | 705 | 720 | |
| 后懸距 | mm | 740 | 740 | |
| 外形 尺寸 | 總長 | mm | 5465 | 5780 |
| 總寬 | mm | 2165 | 2165 | |
| 門架不起升高度 | mm | 2695 | 2845 | |
| 安全架高度 | mm | 2560 | 2560 | |
| 擋貨架(貨叉架)高度 | mm | 1355 | 1510 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 3650 | 3900 | |
| Ra最小直角堆垛通道寬度 | mm | 5755 | 6020 | |
| 最大行駛速度(滿載/空載) | Km/h | 24/28 | 24/28 | |
| 最大起升速度(空載/滿載) | mm/s | 420/390 | 350/330 | |
| 最大爬坡度(滿載/空載) | % | 20/23 | 20/21 | |
| 自重 | kg | 12150 | 13250 | |
| 輪胎 | 前輪 | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | |
| 后輪 | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | ||
| 輪距 | 前輪 | mm | 1600 | 1600 |
| 后輪 | mm | 1700 | 1700 | |
| 軸距 | mm | 2500 | 2800 | |
| 最小離地間隙 | 門架 | mm | 245 | 245 |
| 車架 | mm | 300 | 300 | |
| 燃油箱容量 | ltr | 120 | 120 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 發(fā)動(dòng)機(jī)可選配 | |||
| 型號(hào) | 全柴/S45-130C41 | 全柴/S45-130C41 | ||
| 額定功率 | kW/r | 95.6/2200 | 95.6/2200 | |
| 額定扭矩 | N·m/r | 540/1400-1650 | 540/1400-1650 | |
| 缸數(shù) | 4 | 4 | ||
| 排量 | L | 4.29 | 4.29 | |
掃一掃,關(guān)注我們
掃一掃,手機(jī)訪問
湖南達(dá)源裝卸搬運(yùn)服務(wù)有限公司
聯(lián)系人:何先生
手機(jī):13973011599
手機(jī):13574046868
地址:湖南省岳陽市云溪區(qū)云溪街道新鋪村新建組
COPYRIGHT ? hndyby.com ALL RIGHTS RESERVED. 湖南達(dá)源裝卸搬運(yùn)服務(wù)有限公司 版權(quán)所有 湘ICP備2023005303號(hào)