當(dāng)前位置:首頁(yè)>叉車中心 > 電動(dòng)叉車
【更高效】 液壓系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì),有效降低整車能源消耗; 制動(dòng)再生系統(tǒng),有效節(jié)省電能; 選用大容量蓄電池,整機(jī)可滿足客戶長(zhǎng)時(shí)間作業(yè)要求。 【更舒適】 多路閥操作手柄是根據(jù)人機(jī)工程學(xué)設(shè)計(jì),使得操作更舒適; 座椅前后
13973011599
13574046868
| 型號(hào) | 單位 | CPDS16NI | CPDS18NI | CPDS20NI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 額定載荷 | kg | 1500 | 1800 | 2000 | |
| 載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | |
| 最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 自由起升高度 | mm | 85 | 85 | 85 | |
| 貨叉尺寸 S×E×L | mm | 920×100×35 | 920×100×35 | 920×100×35 | |
| 門架傾角(前/后) | deg | 5/7 | 5/7 | 5/7 | |
| 外形尺寸 | 總長(zhǎng)(至叉背) | mm | 1955 | 1955 | 2063 |
| W總寬 | mm | 1060 | 1060 | 1120 | |
| 門架不起升高度 | mm | 2010 | 2010 | 2010 | |
| 門架起升時(shí)全高 | mm | 4028 | 4028 | 4028 | |
| 安全架高度 | mm | 2044 | 2044 | 2044 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1590 | 1590 | 1698 | |
| 前懸距 | mm | 365 | 365 | 365 | |
| 輪距(前輪) | mm | 910 | 910 | 920 | |
| 輪距(后輪) | mm | 175 | 175 | 175 | |
| 最小離地間隙 | mm | 105 | 105 | 105 | |
| 軸距 | mm | 1400 | 1400 | 1508 | |
| 貨叉間距 | mm | 200/970 | 200/970 | 200/970 | |
| 直角堆垛通道寬度 | 1000×1200(橫向) | mm | 3280 | 3280 | 3388 |
| 800×1200 (縱向) | mm | 3400 | 3400 | 3508 | |
| 速度 | 行走(空載/滿載) | Km/h | 16/16 | 16/16 | 16/16 |
| 起升(空載/滿載) | mm/s | 440/330 | 440/330 | 440/330 | |
| 最大爬坡度(滿載) | % | 20 | 20 | 20 | |
| 自重 | kg | 3180 | 3290 | 3380 | |
| 輪胎(前輪) | 18X7-8 | 18X7-8 | 200X50-10 | ||
| 輪胎(后輪) | 15X4.5-8 | 15X4.5-8 | 15X4.5-8 | ||
| 電機(jī)(行走) | kw | 2X5.4 | 2X5.4 | 2X5.4 | |
| 電機(jī)(起升) | kw | 11 | 11 | 11 | |
| 控制器 | inmotion | inmotion | inmotion | ||
| 蓄電池 | V/Ah | 48/600(鉛酸) | 48/600(鉛酸) | 48/600(鉛酸) | |
| 工作壓力 | Mpa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
掃一掃,關(guān)注我們
掃一掃,手機(jī)訪問(wèn)
湖南達(dá)源裝卸搬運(yùn)服務(wù)有限公司
聯(lián)系人:何先生
手機(jī):13973011599
手機(jī):13574046868
地址:湖南省岳陽(yáng)市云溪區(qū)云溪街道新鋪村新建組
COPYRIGHT ? hndyby.com ALL RIGHTS RESERVED. 湖南達(dá)源裝卸搬運(yùn)服務(wù)有限公司 版權(quán)所有 湘ICP備2023005303號(hào)