·整機關鍵部位,電控系統(tǒng)、儀表等,都采用進口或國內知名品牌產品,重要部件經過嚴格可靠性試驗 ·起重系統(tǒng)配備了下降緩沖裝置,降低了門架沖擊和震動 ·大功率電機,動力強,散熱好,爬坡、滿載作業(yè)更輕松 ·寬視野的門架,使操
13973011599
13574046868
| 型號 | 單位 | CPD30-NI | CPD35-NI | |
|---|---|---|---|---|
| 額定載荷 | kg | 3000 | 3500 | |
| 載荷中心距 | mm | 500 | 500 | |
| 最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | |
| 自由起升高度 | mm | 145 | 150 | |
| 貨叉尺寸 S×E×L | mm | 1070×125×45 | 1070×125×50 | |
| 門架傾角(前/后) | deg | 6/10 | 6/10 | |
| 外形尺寸 | 總長(至叉背) | mm | 2480 | 2520 |
| W總寬 | mm | 1238 | 1238 | |
| 門架不起升高度 | mm | 2070 | 2180 | |
| 門架起升時全高 | mm | 4210 | 4210 | |
| 安全架高度 | mm | 2201 | 2201 | |
| 最小轉彎半徑 | mm | 2210 | 2270 | |
| 前懸距 | mm | 488 | 493 | |
| 輪距(前輪) | mm | 1000 | 1000 | |
| 輪距(后輪) | mm | 950 | 950 | |
| 最小離地間隙 | mm | 125 | 125 | |
| 軸距 | mm | 1685 | 1685 | |
| 貨叉間距 | mm | 250/1100 | 250/1100 | |
| 直角堆垛通道寬度 | 1000×1200(橫向) | mm | 3968 | 4028 |
| 800×1200 (縱向) | mm | 4098 | 4158 | |
| 速度 | 行走(空載/滿載) | Km/h | 15.5/15 | 15/14 |
| 起升(空載/滿載) | mm/s | 460/340 | 450/325 | |
| 最大爬坡度(滿載) | % | 15 | 15 | |
| 自重 | kg | 4740 | 5160 | |
| 輪胎(前輪) | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | ||
| 輪胎(后輪) | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | ||
| 電機(行走) | kw | 16.6 | 16.6 | |
| 電機(起升) | kw | 13.5 | 13.5 | |
| 控制器 | inmotion | inmotion | ||
| 蓄電池 | V/Ah | 48/700(鉛酸) | 48/700(鉛酸) | |
| 工作壓力 | Mpa | 21 | 21 | |
COPYRIGHT ? hndyby.com ALL RIGHTS RESERVED. 湖南達源裝卸搬運服務有限公司 版權所有 湘ICP備2023005303號