當(dāng)前位置:首頁>叉車中心 > 電動(dòng)叉車
·基于N系列叉車開發(fā),具有N系列交流電叉的所有優(yōu)點(diǎn) ·整車關(guān)鍵部位,從電控系統(tǒng)、儀表等,都采用進(jìn)口或者國內(nèi)知名品牌產(chǎn)品,重要部件經(jīng)過嚴(yán)格可靠性試驗(yàn) ·起重系統(tǒng)配備了下降緩沖裝置,降低了門架沖擊和震動(dòng) ·大功率電機(jī),動(dòng)
13973011599
13574046868
| 型號(hào) | 單位 | CPD15-NIL/NFL | CPD18-NIL/NFL | |
|---|---|---|---|---|
| 額定載荷 | kg | 1500 | 1800 | |
| 載荷中心距 | mm | 500 | 500 | |
| 最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | |
| 自由起升高度 | mm | 155 | 155 | |
| 軸載(滿載,前后橋重量) | kg | |||
| 軸載(空載,前后橋重量) | kg | |||
| 貨叉尺寸 S×E×L | mm | 920×100×35 | 920×100×35 | |
| 門架傾角(前/后) | deg | 6/8 | 6/8 | |
| 外形尺寸 | 總長(至叉背) | mm | 2072 | 2122 |
| W總寬 | mm | 1086 | 1086 | |
| 門架不起升高度 | mm | 1985 | 1985 | |
| 門架起升時(shí)全高 | mm | 4030 | 4030 | |
| 安全架高度 | mm | 2140 | 2140 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1815 | 1800 | |
| 前懸距 | mm | 392 | 392 | |
| 輪距(前輪) | mm | 910 | 910 | |
| 輪距(后輪) | mm | 920 | 920 | |
| 最小離地間隙 | mm | 90 | 90 | |
| 軸距 | mm | 1380 | 1380 | |
| 貨叉間距 | mm | 200/970 | 200/970 | |
| 直角堆垛通道寬度 | 1000×1200(橫向) | mm | 3409 | 3409 |
| 800×1200 (縱向) | mm | 3591 | 3591 | |
| 速度 | 行走(空載/滿載) | Km/h | 15/14 | 15/14 |
| 起升(空載/滿載) | mm/s | 500/350 | 500/350 | |
| 最大爬坡度(滿載) | % | 20 | 20 | |
| 自重 | kg | 2810 | 3040 | |
| 輪胎(前輪) | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | ||
| 輪胎(后輪) | 16×6-8-10PR | 16×6-8-10PR | ||
| 電機(jī)(行走) | kw | 8.2 | 8.2 | |
| 電機(jī)(起升) | kw | 10.6 | 10.6 | |
| 控制器 | inmotion/凡己 | inmotion/凡己 | ||
| 蓄電池 | V/Ah | 80/205(鋰電) | 80/205(鋰電) | |
| 工作壓力 | Mpa | 14.5 | 14.5 | |
掃一掃,關(guān)注我們
掃一掃,手機(jī)訪問
湖南達(dá)源裝卸搬運(yùn)服務(wù)有限公司
聯(lián)系人:何先生
手機(jī):13973011599
手機(jī):13574046868
地址:湖南省岳陽市云溪區(qū)云溪街道新鋪村新建組
COPYRIGHT ? hndyby.com ALL RIGHTS RESERVED. 湖南達(dá)源裝卸搬運(yùn)服務(wù)有限公司 版權(quán)所有 湘ICP備2023005303號(hào)