【更美觀】 在兼顧了N系列優(yōu)美的外觀,同時加大車身結(jié)構(gòu),整機(jī)更具力感。 【更節(jié)能】 搭載345.6V高電壓平臺,使整車電流更小,熱損耗更低,同等條件下比常規(guī)低電壓鋰電一小時”能耗試驗(yàn)”節(jié)能12%,效率提高14%; 采用VCU控制
13973011599
13574046868
| 型號 | 單位 | CPD30-NPL | CPD35-NPL | |
|---|---|---|---|---|
| 額定載荷 | kg | 3000 | 3500 | |
| 載荷中心距 | mm | 500 | 500 | |
| 最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | |
| 自由起升高度 | mm | 145 | 150 | |
| 貨叉尺寸 S×E×L | mm | 1070×125×45 | 1070×125×50 | |
| 門架傾角(前/后) | deg | 6/10 | 6/10 | |
| 外形尺寸 | 總長(至叉背) | mm | 2550 | 2605 |
| W總寬 | mm | 1238 | 1238 | |
| 門架不起升高度 | mm | 2070 | 2180 | |
| 門架起升時全高 | mm | 4210 | 4210 | |
| 安全架高度 | mm | 2201 | 2201 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2305 | 2320 | |
| 前懸距 | mm | 488 | 493 | |
| 輪距(前輪) | mm | 1000 | 1000 | |
| 輪距(后輪) | mm | 950 | 950 | |
| 最小離地間隙 | mm | 125 | 125 | |
| 軸距 | mm | 1685 | 1685 | |
| 貨叉間距 | mm | 250/1100 | 250/1100 | |
| 直角堆垛通道寬度 | 1000×1200(橫向) | mm | 4063 | 4103 |
| 800×1200 (縱向) | mm | 4193 | 4233 | |
| 速度 | 行走(空載/滿載) | Km/h | 17/17(19/20選配) | 17/17(19/20選配) |
| 起升(空載/滿載) | mm/s | 520/400 | 520/400 | |
| 最大爬坡度(滿載) | % | 20 | 20 | |
| 自重 | kg | 4400 | 4750 | |
| 輪胎(前輪) | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | ||
| 輪胎(后輪) | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | ||
| 電機(jī)(行走) | kw | 30 | 30 | |
| 電機(jī)(起升) | kw | 24 | 24 | |
| 控制器 | 朋創(chuàng) | 朋創(chuàng) | ||
| 蓄電池 | V/Ah | 345.6/50(鋰電) | 345.6/50(鋰電) | |
| 工作壓力 | Mpa | 21 | 21 | |
掃一掃,關(guān)注我們
掃一掃,手機(jī)訪問
湖南達(dá)源裝卸搬運(yùn)服務(wù)有限公司
聯(lián)系人:何先生
手機(jī):13973011599
手機(jī):13574046868
地址:湖南省岳陽市云溪區(qū)云溪街道新鋪村新建組
COPYRIGHT ? hndyby.com ALL RIGHTS RESERVED. 湖南達(dá)源裝卸搬運(yùn)服務(wù)有限公司 版權(quán)所有 湘ICP備2023005303號