當(dāng)前位置:首頁(yè)>叉車中心 > 電動(dòng)叉車
·綠色環(huán)保、零排放、低噪聲; ·結(jié)構(gòu)可靠:沿用龍工E系列內(nèi)燃車車體,結(jié)構(gòu)牢固可靠 ·性能優(yōu)異:起升/傾斜、行駛、爬坡性能與內(nèi)燃車完全相同; ·高壓控制系統(tǒng):采用80V汽車級(jí)電壓,可靠性高,能耗損失小; ·充電效率高:可實(shí)現(xiàn)10
13973011599
13574046868
| 型號(hào) | 單位 | CPD20-EFL | CPD25-EFL | CPD30-EFL | CPD35-EFL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 額定載荷 | Kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| 載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 自由起升高度 | mm | 150 | 150 | 165 | 170 | |
| 貨叉尺寸 | mm | 1070×125×40 | 1070×125×40 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | |
| 門架傾角(前/后) | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
| 外形尺寸 | 總長(zhǎng)(至叉背) | mm | 2520 | 2580 | 2780 | 2830 |
| 總寬 | mm | 1160 | 1160 | 1240 | 1240 | |
| 安全架高度 | mm | 2110 | 2110 | 2130 | 2130 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2250 | 2300 | 2520 | 2540 | |
| 前懸距 | mm | 460 | 460 | 478 | 493 | |
| 輪距(前輪) | mm | 970 | 970 | 1000 | 1000 | |
| 輪距(后輪) | mm | 980 | 980 | 980 | 980 | |
| 最小離地間隙 | mm | 110 | 110 | 135 | 130 | |
| 軸距 | mm | 1650 | 1650 | 1760 | 1760 | |
| 最小直角堆垛通道寬度 | mm | 3900 | 3970 | 4215 | 4260 | |
| 速度 | 行走(空載/滿載) | Km/h | 12/11 | 12/11 | 12/11 | 12/11 |
| 起升(空載/滿載) | mm/s | 350/330 | 350/300 | 350/250 | 300/200 | |
| 下降(空載/滿載) | ≥300/≤600 | ≥300/≤600 | ≥300/≤600 | ≥300/≤600 | ||
| 傾斜(空載/滿載) | °/s | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | |
| 最大爬坡度(空載/滿載) | % | 20/15 | 20/15 | 15/15 | 15/15 | |
| 自重 | Kg | 3255 | 3560 | 4020 | 4420 | |
| 行走電機(jī) | Kw | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 起升電機(jī) | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 控制器 | 凡己 | 凡己 | 凡己 | 凡己 | ||
| 蓄電池 | V/Ah | 80/135(鋰電) 其它容量可選配 |
80/150(鋰電) 其它容量可選配 |
80/205(鋰電) 其它容量可選配 |
80/205(鋰電) 其它容量可選配 |
|
| 工作油箱容量 | L | 50 | 50 | 60 | 60 | |
| 工作壓力 | Mpa | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
掃一掃,關(guān)注我們
掃一掃,手機(jī)訪問(wèn)
湖南達(dá)源裝卸搬運(yùn)服務(wù)有限公司
聯(lián)系人:何先生
手機(jī):13973011599
手機(jī):13574046868
地址:湖南省岳陽(yáng)市云溪區(qū)云溪街道新鋪村新建組
COPYRIGHT ? hndyby.com ALL RIGHTS RESERVED. 湖南達(dá)源裝卸搬運(yùn)服務(wù)有限公司 版權(quán)所有 湘ICP備2023005303號(hào)